當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 龍門加工中心 > 輕型龍門加工中心/BT40系列 > SDSK3020WDL-BT40動梁式AC五軸龍門加工中心
簡要描述:SDSK3020WDL-BT40是專門為客戶量身定做的4米動梁式AC五軸龍門加工中心,工作臺固定不動。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
一、機器簡介:
1、SDSK3020WDL-BT40是專門為客戶量身定做的4米動梁式AC五軸龍門加工中心,工作臺固定不動。
2、運動方式為Y軸龍門前后運動,X軸機頭左右運動,Z軸主軸上下運動,A軸可±110·旋轉、C軸可±360·旋轉。
3、帶RTCP刀尖跟隨功能,可完成五軸聯(lián)動加工;
4、特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密3D雕銑、側銑、立銑、切割、擴孔、打孔、攻絲等加工。
二、SDSK3020WDL-BT40 動梁式AC五軸龍門加工中心機器主要配置清單(單位:mm)
規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 |
新代系統(tǒng)(22MA)/主軸伺服驅動15-18000,帶RTCP刀尖跟隨功能(可另選) | 全套 | 中國臺灣 |
X軸6.9KW伺服電機(新代) | 1套 | 中國臺灣 |
Y軸6.9KW伺服電機(新代) | 2套 | 中國臺灣 |
Z軸3.9KW伺服電機、帶抱閘(新代) | 1套 | 中國臺灣 |
Y軸減速機、(或同等級品牌) | 2套 | 中國臺灣 |
AC軸搖擺頭(另有技術說明); 含大悅電主軸BT40-150-545-18000,15KW,氣動換刀,帶編碼器; | 1套 | 中國臺灣 |
XYZ軸用中國臺灣上銀/銀泰 精密級滾珠直線導軌 (X45-2、Y45-4、Z35-4) 、(或同等級品牌) | 全套 | 中國臺灣 |
XZ軸用中國臺灣TBI 精密研磨級滾珠絲桿(XY50、Z40)、(或同等級品牌) | 各1套 | 中國臺灣 |
配24位圓盤刀庫(岡田) | 1套 | 中國臺灣 |
鋼構復合床身,主要配件為鑄鐵機械零配件(HT300) | 1套 | 自制 |
配電柜空調(diào)恒溫系統(tǒng)(雷德) | 1套 | 東莞 |
施耐德電氣配件(施耐德) | 1批 | 德國 |
進口日本NSK/KOYO P級角接觸配對軸承、(或同等級品牌) | 全套 | 日本 |
主軸油冷機 (雷德)、(或同等級品牌) | 1臺 | 東莞 |
電子手輪(深圳精雕 ) | 1套 | 自制 |
對刀儀(深圳精雕 ) | 1個 | 自制 |
XYZ軸配三防布風琴罩 | 各1套 | 自制 |
X/Y/Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 |
自動潤滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器) | 1套 | 浙江 |
噴水裝置 | 1套 | 自制 |
水泵750W(斯納爾)、(或同等級品牌) | 1套 | 常州 |
水槍 | 各1把 | 浙江 |
機床附件 | 1套 | 深圳 |
刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 5個 | 深圳 |
雙螺+鏈板式自動排渣機 | 1套 | 自制 |
自動雙開門(可另選) | 無 | 自制 |
三、技術規(guī)格參數(shù)表:(單位:mm)
機型 | SDSK3020WDL-BT40 |
工作臺尺寸 | X2000*Y3000 (T型槽M16) |
工作臺至地面尺寸 | 480左右 |
龍門寬度 | 2300 |
主軸鼻端至工作臺面 | 最高700~150 |
A軸旋轉角度0·時X軸行程 | 2000 |
A軸旋轉角度0·時Y軸行程 | 3000 |
Z軸行程 | 700 |
A軸旋轉角度 | ±110· |
C軸旋轉角度 | ±360· |
A軸±90·時兩個主軸鼻端距離 | X:1230 Y:2430 |
X/Y/Z最快移動速度 | X48米/分鐘 Y28米/分鐘 Z48米/分鐘 |
最大加工速度 | 12米/分鐘 |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機定位精度 | ±0.05mm |
局布定位精度 | 300內(nèi)±0.01mm |
重復定位精度 | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個 |
主軸功率 | 15KW |
主軸扭矩 | 34.5N.m |
主軸轉速 | 18000rpm/min |
圓盤式刀庫 | 24位 |
刀具長度最大 | 200mm |
刀具直徑最大 | 80mm |
換刀方式 | 自動 |
夾持刀柄 | BT40 |
對刀方式 | 自動 |
臺面承受負荷 | 3000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 45KW左右 |
整機重量 | 18000Kg左右 |
外型尺寸(長*寬*高) | 4300*7200*3800左右 |
五、AC搖擺頭參數(shù)說明:
序號 | 名稱 | 型號 | 參數(shù) |
1 | C軸諧波減速機 | RD-100C | 速比11:1 |
2 | A軸齒輪分度盤 | 250YB | 速比1:30 |
3 | C軸工作范圍 | ±360° | |
4 | A軸工作范圍 | ±115° | |
5 | A軸/額定最大扭矩 | 1320Nm | |
6 | C軸/額定最大扭矩 | 4900Nm | |
7 | A/C軸伺服電機功率 | 1.8KW/1.8KW | |
8 | A/C軸精度 | ±10(SEC)/±10(SEC) | |
9 | 電主軸功率/扭矩 | BT40-150-545-18000rpm | 15KW/34.5Nm |
10 | 打刀方式 | 氣動 | 氣壓≥0.6 mpa |
11 | 總重量 | 90Kg左右 |
五、主機標準配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 機械、電氣、操作說明書1本 |
2. | AC搖擺頭組件 | 12. | 剛性攻牙功能 |
3. | 自動潤滑系統(tǒng) | 13. | 電氣箱空調(diào) |
4. | 地基可調(diào)墊塊 | 14. | 《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 |
5. | 工具箱 | 15. | 刀柄5個(含拉釘、扳手) |
6. | 工作燈 | 16. | 鎖刀座 |
7. | 警示燈 | 17. | M16馬鐵 |
8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | 6寸批士一臺 |
9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER25(4-12) 1套 |
10. | 半封閉式護罩 | 20. | 護罩 |
六、機器環(huán)境及硬件設施要求;
序號 | 環(huán)境項目 | 項目要求標準 |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關 100A,電源電壓波動范圍 380V±10%以內(nèi) |
2. | 空氣壓縮機 | 使用螺桿式壓縮機,儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機 | 必須有空氣干燥機,帶自動排水功能 |
5. | 環(huán)境噪音/振動 | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點與低點相差不超過 5mm |
7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無水分 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息